Minecraft /time コマンド
/time set <数値 | day | night>
- day:昼にする
- night:夜にする
例:/time set night
ワールドの時間を設定する。数値 は0以上の数字で、0 は日の出、6,000 が正午、12,000 が日没、18,000 が真夜中になる。数値 は 24,000 を超えた値の場合、単純に 24,000 で割った余りと同じ扱いになる。「time set day」で時間を 0 に、「time set night」で 12500 に設定する。
/time add <数値>
add の後ろに数値を入れた分だけ時間が進む。時間 0(日の出)の時に “/time add 6000” とすれば正午になる。
■ 現実の時間に合わせて設定したい人の為の一覧表
コマンド | 時間 |
---|---|
/time set 0 | 6:00am |
/time set 1000 | 7:00am (day) |
/time set 2000 | 8:00am |
/time set 3000 | 9:00am |
/time set 4000 | 10:00am |
/time set 5000 | 11:00am |
/time set 6000 | 12:00pm (正午) |
/time set 7000 | 1:00pm |
/time set 8000 | 2:00pm |
/time set 9000 | 3:00pm |
/time set 10000 | 4:00pm |
/time set 11000 | 5:00pm |
/time set 12000 | 6:00pm |
/time set 13000 | 7:00pm (night) |
/time set 14000 | 8:00pm |
/time set 15000 | 9:00pm |
/time set 16000 | 10:00pm |
/time set 17000 | 11:00pm |
/time set 18000 | 12:00am (真夜中) |
/time set 19000 | 1:00am |
/time set 20000 | 2:00am |
/time set 21000 | 3:00am |
/time set 22000 | 4:00am |
/time set 23000 | 5:00am |
■ 公式 Wiki に書かれているコマンドの例文
括弧の中は私が勝手に注釈したもので引用ではない。
/time set
/time set 0 || Sets the time to dawn.(日の出)
/time set day || Sets the time to 1000.
/time set 6000 || Sets the time to midday(正午)
/time set 12000 || Sets the time to dusk(夕暮れ)
/time set night || Sets the time to 14000.
/time set 18000 || Sets the time to midnight(深夜)
月の満ち欠け
/time set night || Full Moon (満月)
/time set 38000 || Waning Gibbous
/time set 62000 || Last Quarter
/time set 86000 || Waning Crescent
/time set 110000 || New Moon(新月)
/time set 134000 || Waxing Crescent
/time set 158000 || First Quarter
/time set 182000 || Waxing Gibbous