数字のIDはバージョン1.8以前で使われており、バージョン1.8以降ではアルファベットの名前が使われている。
- 赤:プレイヤーがアイテムとして持つ事はなく /setblock コマンドなどで利用する
- 緑色:バージョン1.8以降に導入されたもの
- 灰色:通常はプレイヤーが手にいれる事はできないブロック。シルクタッチ等を使うと例外的に手に入れる事ができる。
Blocks and Items
| ID | Name | Block | |
| 0 | air | Air | |
| 1 | stone | Stone | |
| 1:1 | stone:1 | Granite | |
| 1:2 | stone:2 | Polished Granite | |
| 1:3 | stone:3 | Diorite | |
| 1:4 | stone:4 | Polished Diorite | |
| 1:5 | stone:5 | Andesite | |
| 1:6 | stone:6 | Polished Andesite | |
| 2 | grass | Grass | |
| 3 | dirt | Dirt | |
| 3:1 | dirt:1 | Coarse Dirt | |
| 3:2 | dirt:2 | Podzol | |
| 4 | cobblestone | Cobblestone | |
| 5 | planks | Wooden Plank (Oak) | |
| 5:1 | planks:1 | Wooden Plank (Spruce) | |
| 5:2 | planks:2 | Wooden Plank (Birch) | |
| 5:3 | planks:3 | Wooden Plank (Jungle) | |
| 5:4 | planks:4 | Wooden Plank (Acacia) | |
| 5:5 | planks:5 | Wooden Plank (Dark Oak) | |
| 6 | sapling | Sapling (Oak) | |
| 6:1 | sapling:1 | Sapling (Spruce) | |
| 6:2 | sapling:2 | Sapling (Birch) | |
| 6:3 | sapling:3 | Sapling (Jungle) | |
| 6:4 | sapling:4 | Sapling (Acacia) | |
| 6:5 | sapling:5 | Sapling (Dark Oak) | |
| 7 | bedrock | Bedrock | |
| 8 | flowing_water | Water | |
| 9 | water | Water (No Spread) | |
| 10 | flowing_lava | Lava | |
| 11 | lava | Lava (No Spread) | |
| 12 | sand | Sand | |
| 12:1 | sand:1 | Red Sand | |
| 13 | gravel | Gravel | |
| 14 | gold_ore | Gold Ore | |
| 15 | iron_ore | Iron Ore | |
| 16 | coal_ore | Coal Ore | |
| 17 | log | Wood (Oak) | |
| 17:1 | log:1 | Wood (Spruce) | |
| 17:2 | log:2 | Wood (Birch) | |
| 17:3 | log:3 | Wood (Jungle) | |
| 17:4 | log:4 | Wood (Oak 4) | |
| 17:5 | log:5 | Wood (Oak 5) | |
| 18 | leaves | Leaves (Oak) | |
| 18:1 | leaves:1 | Leaves (Spruce) | |
| 18:2 | leaves:2 | Leaves (Birch) | |
| 18:3 | leaves:3 | Leaves (Jungle) | |
| 19 | sponge | Sponge | |
| 19:1 | sponge:1 | Wet Sponge | |
| 20 | glass | Glass | |
| 21 | lapis_ore | Lapis Lazuli Ore | |
| 22 | lapis_block | Lapis Lazuli Block | |
| 23 | dispenser | Dispenser | |
| 24 | sandstone | Sandstone | |
| 24:1 | sandstone:1 | Sandstone (Chiseled) | |
| 24:2 | sandstone:2 | Sandstone (Smooth) | |
| 25 | noteblock | Note Block | |
| 26 | bed | Bed (Block) | |
| 27 | golden_rail | Rail (Powered) | |
| 28 | detector_rail | Rail (Detector) | |
| 29 | sticky_piston | Sticky Piston | |
| 30 | web | Cobweb | |
| 31 | tallgrass | Tall Grass (Dead Shrub) | |
| 31:1 | tallgrass:1 | Tall Grass | |
| 31:2 | tallgrass:2 | Tall Grass (Fern) | |
| 32 | deadbush | Dead Shrub | |
| 33 | piston | Piston | |
| 34 | piston_head | Piston (Head) | |
| 35 | wool | Wool | |
| 35:1 | wool:1 | Orange Wool | |
| 35:2 | wool:2 | Magenta Wool | |
| 35:3 | wool:3 | Light Blue Wool | |
| 35:4 | wool:4 | Yellow Wool | |
| 35:5 | wool:5 | Lime Wool | |
| 35:6 | wool:6 | Pink Wool | |
| 35:7 | wool:7 | Gray Wool | |
| 35:8 | wool:8 | Light Gray Wool | |
| 35:9 | wool:9 | Cyan Wool | |
| 35:10 | wool:10 | Purple Wool | |
| 35:11 | wool:11 | Blue Wool | |
| 35:12 | wool:12 | Brown Wool | |
| 35:13 | wool:13 | Green Wool | |
| 35:14 | wool:14 | Red Wool | |
| 35:15 | wool:15 | Black Wool | |
| 36 | piston_extension | Piston (Moving) | |
| 37 | yellow_flower | Dandelion | |
| 38 | red_flower | Poppy | |
| 38:1 | red_flower:1 | Blue Orchid | |
| 38:2 | red_flower:2 | Allium | |
| 38:3 | red_flower:3 | Azure Bluet | |
| 38:4 | red_flower:4 | Red Tulip | |
| 38:5 | red_flower:5 | Orange Tulip | |
| 38:6 | red_flower:6 | White Tulip | |
| 38:7 | red_flower:7 | Pink Tulip | |
| 38:8 | red_flower:8 | Oxeye Daisy | |
| 39 | brown_mushroom | Brown Mushroom | |
| 40 | red_mushroom | Red Mushroom | |
| 41 | gold_block | Block of Gold | |
| 42 | iron_block | Block of Iron | |
| 43 | double_stone_slab | Stone Slab (Double) | |
| 43:1 | double_stone_slab:1 | Sandstone Slab (Double) | |
| 43:2 | double_stone_slab:2 | Wooden Slab (Double) | |
| 43:3 | double_stone_slab:3 | Cobblestone Slab (Double) | |
| 43:4 | double_stone_slab:4 | Brick Slab (Double) | |
| 43:5 | double_stone_slab:5 | Stone Brick Slab (Double) | |
| 43:6 | double_stone_slab:6 | Nether Brick Slab (Double) | |
| 43:7 | double_stone_slab:7 | Quartz Slab (Double) | |
| 43:8 | double_stone_slab:8 | Smooth Stone Slab (Double) | |
| 43:9 | double_stone_slab:9 | Smooth Sandstone Slab (Double) | |
| 44 | stone_slab | Stone Slab | |
| 44:1 | stone_slab:1 | Sandstone Slab | |
| 44:2 | stone_slab:2 | Wooden Slab | |
| 44:3 | stone_slab:3 | Cobblestone Slab | |
| 44:4 | stone_slab:4 | Brick Slab | |
| 44:5 | stone_slab:5 | Stone Brick Slab | |
| 44:6 | stone_slab:6 | Nether Brick Slab | |
| 44:7 | stone_slab:7 | Quartz Slab | |
| 45 | brick_block | Brick | |
| 46 | tnt | TNT | |
| 47 | bookshelf | Bookshelf | |
| 48 | mossy_cobblestone | Moss Stone | |
| 49 | obsidian | Obsidian | |
| 50 | torch | Torch | |
| 51 | fire | Fire | |
| 52 | mob_spawner | Mob Spawner | |
| 53 | oak_stairs | Wooden Stairs (Oak) | |
| 54 | chest | Chest | |
| 55 | redstone_wire | Redstone Wire | |
| 56 | diamond_ore | Diamond Ore | |
| 57 | diamond_block | Block of Diamond | |
| 58 | crafting_table | Workbench | |
| 59 | wheat | Wheat (Crop) | |
| 60 | farmland | Farmland | |
| 61 | furnace | Furnace | |
| 62 | lit_furnace | Furnace (Smelting) | |
| 63 | standing_sign | Sign (Block) | |
| 64 | wooden_door | Wood Door (Block) | |
| 65 | ladder | Ladder | |
| 66 | rail | Rail | |
| 67 | stone_stairs | Cobblestone Stairs | |
| 68 | wall_sign | Sign (Wall Block) | |
| 69 | lever | Lever | |
| 70 | stone_pressure_plate | Stone Pressure Plate | |
| 71 | iron_door | Iron Door (Block) | |
| 72 | wooden_pressure_plate | Wooden Pressure Plate | |
| 73 | redstone_ore | Redstone Ore | |
| 74 | lit_redstone_ore | Redstone Ore (Glowing) | |
| 75 | unlit_redstone_torch | Redstone Torch (Off) | |
| 76 | redstone_torch | Redstone Torch | |
| 77 | stone_button | Button (Stone) | |
| 78 | snow_layer | Snow | |
| 79 | ice | Ice | |
| 80 | snow | Snow Block | |
| 81 | cactus | Cactus | |
| 82 | clay | Clay Block | |
| 83 | reeds | Sugar Cane (Block) | |
| 84 | jukebox | Jukebox | |
| 85 | fence | Fence (Oak) | |
| 86 | pumpkin | Pumpkin | |
| 87 | netherrack | Netherrack | |
| 88 | soul_sand | Soul Sand | |
| 89 | glowstone | Glowstone | |
| 90 | portal | Portal | |
| 91 | lit_pumpkin | Jack-O-Lantern | |
| 92 | cake | Cake (Block) | |
| 93 | unpowered_repeater | Redstone Repeater (Block Off) | |
| 94 | powered_repeater | Redstone Repeater (Block On) | |
| 95 | stained_glass | Stained Glass (White) | |
| 95:1 | stained_glass:1 | Stained Glass (Orange) | |
| 95:2 | stained_glass:2 | Stained Glass (Magenta) | |
| 95:3 | stained_glass:3 | Stained Glass (Light Blue) | |
| 95:4 | stained_glass:4 | Stained Glass (Yellow) | |
| 95:5 | stained_glass:5 | Stained Glass (Lime) | |
| 95:6 | stained_glass:6 | Stained Glass (Pink) | |
| 95:7 | stained_glass:7 | Stained Glass (Gray) | |
| 95:8 | stained_glass:8 | Stained Glass (Light Grey) | |
| 95:9 | stained_glass:9 | Stained Glass (Cyan) | |
| 95:10 | stained_glass:10 | Stained Glass (Purple) | |
| 95:11 | stained_glass:11 | Stained Glass (Blue) | |
| 95:12 | stained_glass:12 | Stained Glass (Brown) | |
| 95:13 | stained_glass:13 | Stained Glass (Green) | |
| 95:14 | stained_glass:14 | Stained Glass (Red) | |
| 95:15 | stained_glass:15 | Stained Glass (Black) | |
| 96 | trapdoor | Trapdoor | |
| 97 | monster_egg | Monster Egg (Stone) | |
| 97:1 | monster_egg:1 | Monster Egg (Cobblestone) | |
| 97:2 | monster_egg:2 | Monster Egg (Stone Brick) | |
| 97:3 | monster_egg:3 | Monster Egg (Mossy Stone Brick) | |
| 97:4 | monster_egg:4 | Monster Egg (Cracked Stone) | |
| 97:5 | monster_egg:5 | Monster Egg (Chiseled Stone) | |
| 98 | stonebrick | Stone Bricks | |
| 98:1 | stonebrick:1 | Mossy Stone Bricks | |
| 98:2 | stonebrick:2 | Cracked Stone Bricks | |
| 98:3 | stonebrick:3 | Chiseled Stone Brick | |
| 99 | brown_mushroom_block | Brown Mushroom (Block) | |
| 100 | red_mushroom_block | Red Mushroom (Block) | |
| 101 | iron_bars | Iron Bars | |
| 102 | glass_pane | Glass Pane | |
| 103 | melon_block | Melon (Block) | |
| 104 | pumpkin_stem | Pumpkin Vine | |
| 105 | melon_stem | Melon Vine | |
| 106 | vine | Vines | |
| 107 | fence_gate | Fence Gate (Oak) | |
| 108 | brick_stairs | Brick Stairs | |
| 109 | stone_brick_stairs | Stone Brick Stairs | |
| 110 | mycelium | Mycelium | |
| 111 | waterlily | Lily Pad | |
| 112 | nether_brick | Nether Brick | |
| 113 | nether_brick_fence | Nether Brick Fence | |
| 114 | nether_brick_stairs | Nether Brick Stairs | |
| 115 | nether_wart | Nether Wart | |
| 116 | enchanting_table | Enchantment Table | |
| 117 | brewing_stand | Brewing Stand (Block) | |
| 118 | cauldron | Cauldron (Block) | |
| 119 | end_portal | End Portal | |
| 120 | end_portal_frame | End Portal Frame | |
| 121 | end_stone | End Stone | |
| 122 | dragon_egg | Dragon Egg | |
| 123 | redstone_lamp | Redstone Lamp | |
| 124 | lit_redstone_lamp | Redstone Lamp (On) | |
| 125 | double_wooden_slab | Oak-Wood Slab (Double) | |
| 125:1 | double_wooden_slab:1 | Spruce-Wood Slab (Double) | |
| 125:2 | double_wooden_slab:2 | Birch-Wood Slab (Double) | |
| 125:3 | double_wooden_slab:3 | Jungle-Wood Slab (Double) | |
| 125:4 | double_wooden_slab:4 | Acacia Wood Slab (Double) | |
| 125:5 | double_wooden_slab:5 | Dark Oak Wood Slab (Double) | |
| 126 | wooden_slab | Oak-Wood Slab | |
| 126:1 | wooden_slab:1 | Spruce-Wood Slab | |
| 126:2 | wooden_slab:2 | Birch-Wood Slab | |
| 126:3 | wooden_slab:3 | Jungle-Wood Slab | |
| 126:4 | wooden_slab:4 | Acacia Wood Slab | |
| 126:5 | wooden_slab:5 | Dark Oak Wood Slab | |
| 127 | cocoa | Cocoa Plant | |
| 128 | sandstone_stairs | Sandstone Stairs | |
| 129 | emerald_ore | Emerald Ore | |
| 130 | ender_chest | Ender Chest | |
| 131 | tripwire_hook | Tripwire Hook | |
| 132 | tripwire | Tripwire | |
| 133 | emerald_block | Block of Emerald | |
| 134 | spruce_stairs | Wooden Stairs (Spruce) | |
| 135 | birch_stairs | Wooden Stairs (Birch) | |
| 136 | jungle_stairs | Wooden Stairs (Jungle) | |
| 137 | command_block | Command Block | |
| 138 | beacon | Beacon | |
| 139 | cobblestone_wall | Cobblestone Wall | |
| 139:1 | cobblestone_wall:1 | Mossy Cobblestone Wall | |
| 140 | flower_pot | Flower Pot (Block) | |
| 141 | carrots | Carrot (Crop) | |
| 142 | potatoes | Potatoes (Crop) | |
| 143 | wooden_button | Button (Wood) | |
| 144 | skull | Head Block (Skeleton) | |
| 144:1 | skull:1 | Head Block (Wither) | |
| 144:2 | skull:2 | Head Block (Zombie) | |
| 144:3 | skull:3 | Head Block (Steve) | |
| 144:4 | skull:4 | Head Block (Creeper) | |
| 145 | anvil | Anvil | |
| 145:1 | anvil:1 | Anvil (Slightly Damaged) | |
| 145:2 | anvil:2 | Anvil (Very Damaged) | |
| 146 | trapped_chest | Trapped Chest | |
| 147 | light_weighted_pressure_plate | Weighted Pressure Plate (Light) | |
| 148 | heavy_weighted_pressure_plate | Weighted Pressure Plate (Heavy) | |
| 149 | unpowered_comparator | Redstone Comparator (Off) | |
| 150 | powered_comparator | Redstone Comparator (On) | |
| 151 | daylight_detector | Daylight Sensor | |
| 152 | redstone_block | Block of Redstone | |
| 153 | quartz_ore | Nether Quartz Ore | |
| 154 | hopper | Hopper | |
| 155 | quartz_block | Quartz Block | |
| 155:1 | quartz_block:1 | Chiseled Quartz Block | |
| 155:2 | quartz_block:2 | Pillar Quartz Block | |
| 156 | quartz_stairs | Quartz Stairs | |
| 157 | activator_rail | Rail (Activator) | |
| 158 | dropper | Dropper | |
| 159 | stained_hardened_clay | Stained Clay (White) | |
| 159:1 | stained_hardened_clay:1 | Stained Clay (Orange) | |
| 159:2 | stained_hardened_clay:2 | Stained Clay (Magenta) | |
| 159:3 | stained_hardened_clay:3 | Stained Clay (Light Blue) | |
| 159:4 | stained_hardened_clay:4 | Stained Clay (Yellow) | |
| 159:5 | stained_hardened_clay:5 | Stained Clay (Lime) | |
| 159:6 | stained_hardened_clay:6 | Stained Clay (Pink) | |
| 159:7 | stained_hardened_clay:7 | Stained Clay (Gray) | |
| 159:8 | stained_hardened_clay:8 | Stained Clay (Light Gray) | |
| 159:9 | stained_hardened_clay:9 | Stained Clay (Cyan) | |
| 159:10 | stained_hardened_clay:10 | Stained Clay (Purple) | |
| 159:11 | stained_hardened_clay:11 | Stained Clay (Blue) | |
| 159:12 | stained_hardened_clay:12 | Stained Clay (Brown) | |
| 159:13 | stained_hardened_clay:13 | Stained Clay (Green) | |
| 159:14 | stained_hardened_clay:14 | Stained Clay (Red) | |
| 159:15 | stained_hardened_clay:15 | Stained Clay (Black) | |
| 160 | stained_glass_pane | Stained Glass Pane (White) | |
| 160:1 | stained_glass_pane:1 | Stained Glass Pane (Orange) | |
| 160:2 | stained_glass_pane:2 | Stained Glass Pane (Magenta) | |
| 160:3 | stained_glass_pane:3 | Stained Glass Pane (Light Blue) | |
| 160:4 | stained_glass_pane:4 | Stained Glass Pane (Yellow) | |
| 160:5 | stained_glass_pane:5 | Stained Glass Pane (Lime) | |
| 160:6 | stained_glass_pane:6 | Stained Glass Pane (Pink) | |
| 160:7 | stained_glass_pane:7 | Stained Glass Pane (Gray) | |
| 160:8 | stained_glass_pane:8 | Stained Glass Pane (Light Gray) | |
| 160:9 | stained_glass_pane:9 | Stained Glass Pane (Cyan) | |
| 160:10 | stained_glass_pane:10 | Stained Glass Pane (Purple) | |
| 160:11 | stained_glass_pane:11 | Stained Glass Pane (Blue) | |
| 160:12 | stained_glass_pane:12 | Stained Glass Pane (Brown) | |
| 160:13 | stained_glass_pane:13 | Stained Glass Pane (Green) | |
| 160:14 | stained_glass_pane:14 | Stained Glass Pane (Red) | |
| 160:15 | stained_glass_pane:15 | Stained Glass Pane (Black) | |
| 161 | leaves2 | Leaves (Acacia) | |
| 161:1 | leaves2:1 | Leaves (Dark Oak) | |
| 162 | log2 | Wood (Acacia Oak) | |
| 162:1 | log2:1 | Wood (Dark Oak) | |
| 163 | acacia_stairs | Wooden Stairs (Acacia) | |
| 164 | dark_oak_stairs | Wooden Stairs (Dark Oak) | |
| 165 | slime | Slime Block | |
| 166 | barrier | Barrier | |
| 167 | iron_trapdoor | Iron Trapdoor | |
| 168 | prismarine | Prismarine | |
| 168:1 | prismarine:1 | Prismarine Bricks | |
| 168:2 | prismarine:2 | Dark Prismarine | |
| 169 | sea_lantern | Sea Lantern | |
| 170 | hay_block | Hay Bale | |
| 171 | carpet | Carpet (White) | |
| 171:1 | carpet:1 | Carpet (Orange) | |
| 171:2 | carpet:2 | Carpet (Magenta) | |
| 171:3 | carpet:3 | Carpet (Light Blue) | |
| 171:4 | carpet:4 | Carpet (Yellow) | |
| 171:5 | carpet:5 | Carpet (Lime) | |
| 171:6 | carpet:6 | Carpet (Pink) | |
| 171:7 | carpet:7 | Carpet (Grey) | |
| 171:8 | carpet:8 | Carpet (Light Gray) | |
| 171:9 | carpet:9 | Carpet (Cyan) | |
| 171:10 | carpet:10 | Carpet (Purple) | |
| 171:11 | carpet:11 | Carpet (Blue) | |
| 171:12 | carpet:12 | Carpet (Brown) | |
| 171:13 | carpet:13 | Carpet (Green) | |
| 171:14 | carpet:14 | Carpet (Red) | |
| 171:15 | carpet:15 | Carpet (Black) | |
| 172 | hardened_clay | Hardened Clay | |
| 173 | coal_block | Block of Coal | |
| 174 | packed_ice | Packed Ice | |
| 175 | double_plant | Sunflower | |
| 175:1 | double_plant:1 | Lilac | |
| 175:2 | double_plant:2 | Double Tallgrass | |
| 175:3 | double_plant:3 | Large Fern | |
| 175:4 | double_plant:4 | Rose Bush | |
| 175:5 | double_plant:5 | Peony | |
| 176 | standing_banner | Standing Banner (Block) | |
| 177 | wall_banner | Wall Banner (Block) | |
| 178 | daylight_detector_inverted | Inverted Daylight Sensor | |
| 179 | red_sandstone | Red Sandstone | |
| 179:1 | red_sandstone:1 | Red Sandstone (Chiseled) | |
| 179:2 | red_sandstone:2 | Red Sandstone (Smooth) | |
| 180 | red_sandstone_stairs | Red Sandstone Stairs | |
| 181 | double_stone_slab2 | Red Sandstone Slab (Double) | |
| 182 | stone_slab2 | Red Sandstone Slab | |
| 183 | spruce_fence_gate | Fence Gate (Spruce) | |
| 184 | birch_fence_gate | Fence Gate (Birch) | |
| 185 | jungle_fence_gate | Fence Gate (Jungle) | |
| 186 | dark_oak_fence_gate | Fence Gate (Dark Oak) | |
| 187 | acacia_fence_gate | Fence Gate (Acacia) | |
| 188 | spruce_fence | Fence (Spruce) | |
| 189 | birch_fence | Fence (Birch) | |
| 190 | jungle_fence | Fence (Jungle) | |
| 191 | dark_oak_fence | Fence (Dark Oak) | |
| 192 | acacia_fence | Fence (Acacia) | |
| 193 | spruce_door | Wooden Door Block (Spruce) | |
| 194 | birch_door | Wooden Door Block (Birch) | |
| 195 | jungle_door | Wooden Door Block (Jungle) | |
| 196 | acacia_door | Wooden Door Block (Acacia) | |
| 197 | dark_oak_door | Wooden Door Block (Dark Oak) | |
| 198 | end_rod | End rod | |
| 199 | chorus_plant | Chorus Plant | |
| 200 | chorus_flower | Chorus Flower | |
| 201 | purpur_block | Purpur Block | |
| 202 | purpur_pillar | Purpur Pillar | |
| 203 | purpur_stairs | Purpur Stairs | |
| 204 | purpur_double_slab | Purpur Slab (Double) | |
| 205 | purpur_slab | Purpur Slab | |
| 206 | end_bricks | End Stone Bricks | |
| 208 | grass_path | Grass Path | |
| 209 | end_gateway | End Gateway | |
| 255 | structure_block | Structure Block | |
| 256 | iron_shovel | Iron Shovel | |
| 257 | iron_pickaxe | Iron Pickaxe | |
| 258 | iron_axe | Iron Axe | |
| 259 | flint_and_steel | Flint and Steel | |
| 260 | apple | Apple | |
| 261 | bow | Bow | |
| 262 | arrow | Arrow | |
| 263 | coal | Coal | |
| 263:1 | coal:1 | Charcoal | |
| 264 | diamond | Diamond Gem | |
| 265 | iron_ingot | Iron Ingot | |
| 266 | gold_ingot | Gold Ingot | |
| 267 | iron_sword | Iron Sword | |
| 268 | wooden_sword | Wooden Sword | |
| 269 | wooden_shovel | Wooden Shovel | |
| 270 | wooden_pickaxe | Wooden Pickaxe | |
| 271 | wooden_axe | Wooden Axe | |
| 272 | stone_sword | Stone Sword | |
| 273 | stone_shovel | Stone Shovel | |
| 274 | stone_pickaxe | Stone Pickaxe | |
| 275 | stone_axe | Stone Axe | |
| 276 | diamond_sword | Diamond Sword | |
| 277 | diamond_shovel | Diamond Shovel | |
| 278 | diamond_pickaxe | Diamond Pickaxe | |
| 279 | diamond_axe | Diamond Axe | |
| 280 | stick | Stick | |
| 281 | bowl | Bowl | |
| 282 | mushroom_stew | Mushroom Stew | |
| 283 | golden_sword | Gold Sword | |
| 284 | golden_shovel | Gold Shovel | |
| 285 | golden_pickaxe | Gold Pickaxe | |
| 286 | golden_axe | Gold Axe | |
| 287 | string | String | |
| 288 | feather | Feather | |
| 289 | gunpowder | Gunpowder | |
| 290 | wooden_hoe | Wooden Hoe | |
| 291 | stone_hoe | Stone Hoe | |
| 292 | iron_hoe | Iron Hoe | |
| 293 | diamond_hoe | Diamond Hoe | |
| 294 | golden_hoe | Gold Hoe | |
| 295 | wheat_seeds | Wheat Seeds | |
| 296 | wheat | Wheat | |
| 297 | bread | Bread | |
| 298 | leather_helmet | Leather Helmet | |
| 299 | leather_chestplate | Leather Chestplate | |
| 300 | leather_leggings | Leather Leggings | |
| 301 | leather_boots | Leather Boots | |
| 302 | chainmail_helmet | Chainmail Helmet | |
| 303 | chainmail_chestplate | Chainmail Chestplate | |
| 304 | chainmail_leggings | Chainmail Leggings | |
| 305 | chainmail_boots | Chainmail Boots | |
| 306 | iron_helmet | Iron Helmet | |
| 307 | iron_chestplate | Iron Chestplate | |
| 308 | iron_leggings | Iron Leggings | |
| 309 | iron_boots | Iron Boots | |
| 310 | diamond_helmet | Diamond Helmet | |
| 311 | diamond_chestplate | Diamond Chestplate | |
| 312 | diamond_leggings | Diamond Leggings | |
| 313 | diamond_boots | Diamond Boots | |
| 314 | golden_helmet | Gold Helmet | |
| 315 | golden_chestplate | Gold Chestplate | |
| 316 | golden_leggings | Gold Leggings | |
| 317 | golden_boots | Gold Boots | |
| 318 | flint | Flint | |
| 319 | porkchop | Raw Porkchop | |
| 320 | cooked_porkchop | Cooked Porkchop | |
| 321 | painting | Painting | |
| 322 | golden_apple | Golden Apple | |
| 322:1 | golden_apple:1 | Enchanted Golden Apple | |
| 323 | sign | Sign | |
| 324 | wooden_door | Wooden Door | |
| 325 | bucket | Bucket | |
| 326 | water_bucket | Bucket (Water) | |
| 327 | lava_bucket | Bucket (Lava) | |
| 328 | minecart | Minecart | |
| 329 | saddle | Saddle | |
| 330 | iron_door | Iron Door | |
| 331 | redstone | Redstone Dust | |
| 332 | snowball | Snowball | |
| 333 | boat | Boat | |
| 334 | leather | Leather | |
| 335 | milk_bucket | Bucket (Milk) | |
| 336 | brick | Clay Brick | |
| 337 | clay_ball | Clay | |
| 338 | reeds | Sugar Cane | |
| 339 | paper | Paper | |
| 340 | book | Book | |
| 341 | slimeball | Slime Ball | |
| 342 | chest_minecart | Minecart (Storage) | |
| 343 | furnace_minecart | Minecart (Powered) | |
| 344 | egg | Egg | |
| 345 | compass | Compass | |
| 346 | fishing_rod | Fishing Rod | |
| 347 | clock | Watch | |
| 348 | glowstone_dust | Glowstone Dust | |
| 349 | fish | Raw Fish | |
| 349:1 | fish:1 | Raw Salmon | |
| 349:2 | fish:2 | Clownfish | |
| 349:3 | fish:3 | Pufferfish | |
| 350 | cooked_fished | Cooked Fish | |
| 350:1 | cooked_fished:1 | Cooked Salmon | |
| 350:2 | cooked_fished:2 | Clownfish | |
| 350:3 | cooked_fished:3 | Pufferfish | |
| 351 | dye | Ink Sack | |
| 351:1 | dye:1 | Rose Red Dye | |
| 351:2 | dye:2 | Cactus Green Dye | |
| 351:3 | dye:3 | Cocoa Bean | |
| 351:4 | dye:4 | Lapis Lazuli | |
| 351:5 | dye:5 | Purple Dye | |
| 351:6 | dye:6 | Cyan Dye | |
| 351:7 | dye:7 | Light Gray Dye | |
| 351:8 | dye:8 | Gray Dye | |
| 351:9 | dye:9 | Pink Dye | |
| 351:10 | dye:10 | Lime Dye | |
| 351:11 | dye:11 | Dandelion Yellow Dye | |
| 351:12 | dye:12 | Light Blue Dye | |
| 351:13 | dye:13 | Magenta Dye | |
| 351:14 | dye:14 | Orange Dye | |
| 351:15 | dye:15 | Bone Meal | |
| 352 | bone | Bone | |
| 353 | sugar | Sugar | |
| 354 | cake | Cake | |
| 355 | bed | Bed | |
| 356 | repeater | Redstone Repeater | |
| 357 | cookie | Cookie | |
| 358 | filled_map | Map | |
| 359 | shears | Shears | |
| 360 | melon | Melon (Slice) | |
| 361 | pumpkin_seeds | Pumpkin Seeds | |
| 362 | melon_seeds | Melon Seeds | |
| 363 | beef | Raw Beef | |
| 364 | cooked_beef | Steak | |
| 365 | chicken | Raw Chicken | |
| 366 | cooked_chicken | Cooked Chicken | |
| 367 | rotten_flesh | Rotten Flesh | |
| 368 | ender_pearl | Ender Pearl | |
| 369 | blaze_rod | Blaze Rod | |
| 370 | ghast_tear | Ghast Tear | |
| 371 | gold_nugget | Gold Nugget | |
| 372 | nether_wart | Nether Wart Seeds | |
| 373 | potion | Water Bottle | |
| 373:16 | potion:16 | Awkward Potion | |
| 373:32 | potion:32 | Thick Potion | |
| 373:64 | potion:64 | Mundane Potion | |
| 373:8193 | potion:8193 | Regeneration Potion (0:45) | |
| 373:8194 | potion:8194 | Swiftness Potion (3:00) | |
| 373:8195 | potion:8195 | Fire Resistance Potion (3:00) | |
| 373:8196 | potion:8196 | Poison Potion (0:45) | |
| 373:8197 | potion:8197 | Healing Potion | |
| 373:8198 | potion:8198 | Night Vision Potion (3:00) | |
| 373:8200 | potion:8200 | Weakness Potion (1:30) | |
| 373:8201 | potion:8201 | Strength Potion (3:00) | |
| 373:8202 | potion:8202 | Slowness Potion (1:30) | |
| 373:8204 | potion:8204 | Harming Potion | |
| 373:8205 | potion:8205 | Water Breathing Potion (3:00) | |
| 373:8206 | potion:8206 | Invisibility Potion (3:00) | |
| 373:8225 | potion:8225 | Regeneration Potion II (0:22) | |
| 373:8226 | potion:8226 | Swiftness Potion II (1:30) | |
| 373:8228 | potion:8228 | Poison Potion II (0:22) | |
| 373:8229 | potion:8229 | Healing Potion II | |
| 373:8233 | potion:8233 | Strength Potion II (1:30) | |
| 373:8235 | potion:8235 | Leaping Potion II (1:30) | |
| 373:8236 | potion:8236 | Harming Potion II | |
| 373:8257 | potion:8257 | Regeneration Potion (2:00) | |
| 373:8258 | potion:8258 | Swiftness Potion (8:00) | |
| 373:8259 | potion:8259 | Fire Resistance Potion (8:00) | |
| 373:8260 | potion:8260 | Poison Potion (2:00) | |
| 373:8262 | potion:8262 | Night Vision Potion (8:00) | |
| 373:8264 | potion:8264 | Weakness Potion (4:00) | |
| 373:8265 | potion:8265 | Strength Potion (8:00) | |
| 373:8266 | potion:8266 | Slowness Potion (4:00) | |
| 373:8267 | potion:8267 | Leaping Potion (3:00) | |
| 373:8269 | potion:8269 | Water Breathing Potion (8:00) | |
| 373:8270 | potion:8270 | Invisibility Potion (8:00) | |
| 373:8289 | potion:8289 | Regeneration Potion II (1:00) | |
| 373:8290 | potion:8290 | Swiftness Potion II (4:00) | |
| 373:8292 | potion:8292 | Poison Potion II (1:00) | |
| 373:8297 | potion:8297 | Strength Potion II (4:00) | |
| 373:16385 | potion:16385 | Regeneration Splash (0:33) | |
| 373:16386 | potion:16386 | Swiftness Splash (2:15) | |
| 373:16387 | potion:16387 | Fire Resistance Splash (2:15) | |
| 373:16388 | potion:16388 | Poison Splash (0:33) | |
| 373:16389 | potion:16389 | Healing Splash | |
| 373:16390 | potion:16390 | Night Vision Splash (2:15) | |
| 373:16392 | potion:16392 | Weakness Splash (1:07) | |
| 373:16393 | potion:16393 | Strength Splash (2:15) | |
| 373:16394 | potion:16394 | Slowness Splash (1:07) | |
| 373:16396 | potion:16396 | Harming Splash | |
