Minecraft 世界の広さと地形
これが書かれた頃の Minecraft の仕様から地形の生成方式が変化しており、現在は「地形」に関する公式 Wiki 分類が汎用構造物(Generated structures)というような物へ変化しているようで、地形なのか何なのか良く分からない形になっており、更新を保留しています。現状の細かい仕様に興味がある人は、
こちらを参考にしてください。現在の仕様においても、内部的な分類などを気にしない場合、このページの地形に関する説明や分類でも違和感はないと思います。
Minecraft 世界の地形
地形 (terrain) | 説明 |
---|---|
■丘(Hills) | 丘は陸地にランダムで生成されます。階段に似た形をしており、いつも1段ずつ高くなります。つまり、プレーヤが歩いて頂上まで登ることができます。 |
■崖(Cliffs) | 崖は、丘が削れてできています。また偶に崖の途中に洞窟が形成されることがあります。崖には鉱石、石、土、砂利を含みます。 |
■海(Oceans) | 全てがシングル水源ブロックでできた、巨大な水。(無限水源ではないので、水ブロックを取ると流れができます。) |
■湖(Lakes) | 湖は複数の水ブロックで構成されておりプレーヤは泳ぐ事もできます。通常は海水面より低くなっている場合に湖が出来ます。1.2.6 update 以降は洞窟の中や、海面より高い位置にも生成されるようになりました。海水面より高い湖は土で囲まれた小さな湖になり雪のある Biome でも凍結しません。 |
■地底湖(Underground lakes) | 地底湖は一つの水ブロックではなく、複数の水ブロックで構成されています。1.2.6 update 以降、小さな湖が地下にも生成されるようになりました。以前は地下には溶岩湖しかありませんでした。現在は、極まれに地表にも水の代わりに溶岩になった「溶岩湖(Lake of lava)」 が存在します。 |
■水源・溶岩源(Springs) | Springs は水源(水ブロック)、または溶岩源(溶岩ブロック)で、どちらも地表で見つけることができます。溶岩源は地表より地下で多く見ることができます。どちらも、鉄のバケツですくい取れます。水源と溶岩源が接触すると、黒曜石(obsidian)が出来ます。ただし、溶岩が溶岩源でない時は丸石(cobblestone)になります。古いバージョン(無料版も含みます)では溶岩流と水流の挙動が異なります。 |
■木(Trees) | 木はマップが生成される時に自動で生成されるが、プレーヤの手によっても育てることも出来ます。木は幹と葉から構成され、マップ生成時にはグループで生えており森の形で見つけることができます。大きな木になるには時間が必要です。山のように大きな木を発見したプレーヤもいます。 |
■洞窟(Caves) | 洞窟はトンネルや空洞として、マップ生成時に自動で様々な場所に生成されます。洞窟は人工的であれ、自然に作られたものであれ、サバイバルをする時に役立ちます。洞窟はほとんどが石で構成されていますが、数個のグループになった鉱石も頻繁に見つかり、水や溶岩がある場合もあります。 |
■鉱脈(Mineral Veins) | 石炭(coal)、鉄(iron)、 ゴールド(gold)、 レッドストーン(redstone) 、ダイヤモンド(diamond)などの鉱脈があります。 ・石炭を掘るには木製のピックアックスより良いものが必要です。(手では材料が取れません) ・鉄を掘るには、石のピックアックスより良いものが必要です。(木のピックアックスでは材料が取れません) |
■ダンジョン(Dungeon) | ダンジョンは地下にあるモスブロックで囲われた小さな部屋です。通常は一つの部屋で、複数はありません。部屋の中にはチェストと、モンスターが沸くスポーンブロック(Mob Spawner)があります。チェストにはリンゴやサドルなどのレアアイテムが入っている事があります。 |
[…] Map 地形 […]
廃坑、遺跡、ネザー要塞、ピラミッド、ジャングルの寺院、村がありません。
情報提供ありがとうございます。この地形の項目はもともとはminecraftの公式Wikiにあったものを適当に日本語にしていたものですが、現在はそのページが地図(map)のページへと変化してしまって地形についての記述や公式の分類が良く分からなくなってしまっています。その関係もあって今の所は更新を保留してます。一番ここに書かれている内容に近い公式Wikiのページは
この辺りですが、内容は地形というより生成物全般へと変化して、分類なども変わっているようです。一応誘導のリンクなどはつけておきます。